BrCris: desenvolvimento de ferramentas no tratamento, análise e disseminação da informação em apoio à Ciência Aberta no Brasil
| dc.contributor.author | Vivian dos Santos Silva | |
| dc.contributor.author | Jesiel Viana da Silva | |
| dc.contributor.author | Thiago Magela Rodrigues Dias | |
| dc.contributor.author | Renê Faustino Gabriel Junior | |
| dc.contributor.author | Washington Luís Ribeiro de Carvalho Segundo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T17:32:49Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-17 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Os sistemas CRIS constituem-se em sistemas de informação abrangentes sobre todo o ecossistema do processo científico. O BrCris tem como propósito integrar e organizar informações referentes a atividades de pesquisa, projetos, publicações, pesquisadores, instituições, financiamentos e outros dados relevantes no contexto científico brasileiro. Objetivo: Este estudo visa discutir o processamento dos dados na Plataforma BrCris e analisar as ferramentas computacionais empregadas para essa finalidade, explorando três abordagens principais: integração e consistência dos dados, visualização e validação, além da certificação dos dados. Metodologia: O estudo se configura como descritivo, apresentando em detalhes as etapas de tratamento de dados do BrCris, discutindo os desafios encontrados no manuseio de grandes volumes de informações. Além disso, descreve o ferramental computacional utilizado para o tratamento das informações científicas e tecnológicas. Resultados: O estudo revela os procedimentos para o tratamento de dados e as ferramentas computacionais desenvolvidas para os sistemas informacionais, bem como a integração e análise dos dados obtidos. São apresentados os resultados do tratamento e modelagem das informações baseadas no VIVO, com dados e painéis gráficos, e as oportunidades de reutilização dos dados gerados. Também é detalhada a integração dos dados em um repositório autodeclarado (Lattes) e no repositório agregador de teses e dissertações (Oasisbr), culminando na emissão de um selo de certificação. Conclusão: Os resultados evidenciam que a adoção dessas ferramentas computacionais proporciona um acesso facilitado e ágil a um extenso conjunto de informações consolidadas, previamente dispersas em várias fontes, especialmente devido à diversidade de repositórios e limitações de acesso individualizados. Assim, este estudo apresenta um conjunto de ferramentas computacionais cujas funcionalidades estão alinhadas com as diretrizes da Ciência Aberta no Brasil. | pt |
| dc.identifier.uri | https://dspace-dev.lareferencia.info/handle/123456789/68 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Ciência aberta | |
| dc.subject | Repositórios de dados | |
| dc.subject | Tratamento da informação | |
| dc.subject | BrCris | |
| dc.subject | Dados científicos | |
| dc.title | BrCris: desenvolvimento de ferramentas no tratamento, análise e disseminação da informação em apoio à Ciência Aberta no Brasil | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
